<kbd id="s06j9"></kbd>
    1. MKP690-D-25 690VAC3*55.7UF B25666R6167A375 EPCOS電容 TDK電容

      時間:2026-1-6 分享到:

      VDTCAP电容唯电应用于不同风资源和环境条件的大型陆地风电机组、海上风电机组
      致力于服务风力发电专用电容
      EPCOS电容
      B25673A5302A020
      MKK525-D-30-02 525VAC 3*115.5UF B25673A5302A020 EPCOS电容
      MKP690-D-25 690VAC3*55.7UF B25666R6167A375 EPCOS电容 TDK电容
      MKP850-D-38 850VAC3*55.8UF B25666W7167A375 EPCOS电容 TDK电容
      MKK525-D-20-02 525VAC3*77UF B25673A5202A020 EPCOS电容 ABB用
      MKK480-D-30.0-02 480V3*138UF B25673A4302A080 EPCOS电容ABB用
      MKK480-D-25-02 480VAC 3*115.2UF B25673A4252A080 EPCOS电容ABB
      MKK525-D-25-02 525VAC 3*93.3UF B25673A5252A020 EPCOS电容 TDK电容
      MKK525-D-15-02 525VAC 3*57.8UF B25673A5152A020 EPCOS电容 TDK电容
      MKK440-D-25-02 440VAC 3*137.1UF B25673A4252A040 EPCOS电容 TDK电容
      MKK440-D-20-02 440VAC 3*109UF B25673A4202A040 EPCOS电容 TDK电容
      MKK400-D-15-02 400VAC 3*99.5UF B25673A4152A000 EPCOS电容 TDK电容
      MKK415-D-6.2-02 415VAC 3*38.2UF B25673A4062A010 EPCOS电容 TDK电容
      MKK400-D-10-02 400VAC 3*66.3UF B25673A4102A000 EPCOS电容 TDK电容
      MKK480-D-30.0-02 480V3*138UF B25673A4302A080 EPCOS电容ABB用
      MKK480-D-25-02 480VAC 3*115.2UF B25673A4252A080 EPCOS电容ABB
      MKK400-D-5-02 400VAC3*33.2UF B25673A4052A000 EPCOS电容 TDK电容
      MKK400-D-25-02 400VAC 3*165.9UF B25673A4252A000 EPCOS电容 TDK电容
      MKK440-D-25-02 440VAC 3*137.1UF
      B32370 series – fast-on terminals
      VR /VRMS CR Ordering code Imax Î D H Weight Packing
      V μF A A mm mm kg unit
      350 / 30 B32370A2306J050 15 750 50 64.5 0.17 50
      250 40 B32370A2406J050 15 900 50 64.5 0.17 50
      50 B32370A2506J050 15 900 50 77.5 0.19 50
      60 B32370A2606J050 15 1000 50 77.5 0.19 50
      70 B32370A2706J050 15 1300 63.5 77.5 0.30 12
      75 B32370A2756J050 15 1340 63.5 77.5 0.30 12
      80 B32370A2806J050 15 1500 63.5 77.5 0.30 12
      100 B32370A2107J050 15 1600 63.5 77.5 0.30 12
      120 B32370A2127J050 15 1500 63.5 92.5 0.33 12
      140 B32370A2147J050 15 1520 63.5 102.5 0.35 12
      150 B32370A2157J050 15 1600 63.5 102.5 0.35 12
      160 B32370A2167J050 15 1280 63.5 127.5 0.45 12
      460 / 20 B32370A3206J030 14 600 50 64.5 0.17 50
      330 25 B32370A3256J030 15 750 50 64.5 0.17 50
      30 B32370A3306J030 15 650 50 77.5 0.19 50
      40 B32370A3406J030 15 800 50 92.5 0.23 50
      50 B32370B3506J030 15 840 50 92.5 0.23 50
      60 B32370A3606J030 15 790 50 102.5 0.25 50
      70 B32370A3706J030 15 1000 63.5 92.5 0.33 12
      80 B32370A3806J030 15 1150 63.5 102.5 0.35 12
      100 B32370A3107J030 15 1050 63.5 127.5 0.45 12
      120 B32370A3127J030 15 1150 63.5 137.5 0.47 12
      590 / 20 B32370A4206J020 14 520 50 77.5 0.19 50
      420 30 B32370A4306J020 15 1150 63.5 64.5 0.25 12
      40 B32370A4406J020 15 1030 63.5 77.5 0.30 12
      50 B32370A4506J020 15 1060 63.5 87.5 0.32 12
      60 B32370A4606J020 15 1000 63.5 102.5 0.35 12
      70 B32370A4706J020 15 870 63.5 127.5 0.45 12
      80 B32370A4806J020 15 990 63.5 127.5 0.45 12
      100 B32370A4107J020 15 1120 63.5 137.5 0.47 12
      680 / 10 B32370A4106J080 10.5 400 50 64.5 0.17 50
      480 15 B32370A4156J080 12.5 600 50 77.5 0.19 50
      20 B32370A4206J080 14 600 50 87.5 0.21 50
      25 B32370A4256J080 15 500 50 102.5 0.25 50
      30 B32370A4306J080 15 600 50 102.5 0.25 50
      40 B32370A4406J080 15 750 63.5 102.5 0.35 12
      50 B32370A4506J080 15 950 63.5 102.5 0.35 12
      60 B32370A4606J080 15 850 63.5 127.5 0.45 12
      70 B32370A4706J080 15 1000 63.5 137.5 0.47 12

      Film Capacitors – Power Electronic Capacitors B3237X Series
      General purpose applications FilterCap MKD AC – Single phase
      For new design
      CAP PW PD 2019-05-14
      Please read Cautions and warnings and Page 13 of 33
      Important notes at the end of this document.
      B32370 series – fast on terminals
      VR/VRMS CR Ordering code Imax Î D H Weight Packing
      V μF A A mm mm kg unit
      750 / 10 B32370A5106J030 10.5 450 50 64.5 0.17 50
      530 20 B32370A5206J030 15 910 63.5 77.5 0.30 12
      30 B32370A5306J030 15 650 63.5 102.5 0.35 12
      40 B32370A5406J030 15 850 63.5 102.5 0.35 12
      50 B32370A5506J030 15 800 63.5 127.5 0.45 12
      60 B32370A5606J030 15 870 63.5 137.5 0.47 12
      850 / 10 B32370A6106J000 12.5 520 63.5 64.5 0.25 12
      600 20 B32370A6206J000 15 750 63.5 77.5 0.28 12
      30 B32370A6306J000 15 730 63.5 102.5 0.35 12
      40 B32370A6406J000 15 720 63.5 127.5 0.45 12
      45 B32370A6456J000 15 800 63.5 127.5 0.45 12

      B32371 series – M6 screw terminals
      VR /VRMS CR Ordering code Imax Î D H Weight Packing
      V μF A A mm mm kg unit
      350 / 50 B32371A2506J050 23 1250 63.5 70.5 0.28 12
      250 60 B32371A2606J050 24 1500 63.5 70.5 0.28 12
      70 B32371A2706J050 25 1600 63.5 70.5 0.28 12
      75 B32371A2756J050 25.5 1400 63.5 70.5 0.28 12
      80 B32371A2806J050 26 1450 63.5 82.5 0.31 12
      100 B32371A2107J050 27.5 1650 63.5 82.5 0.31 12
      130 B32371A2137J050 28 1500 63.5 107.5 0.40 12
      150 B32371A2157J050 30 1600 63.5 132.5 0.48 12
      200 B32371A2207J050 30 1750 63.5 132.5 0.48 12
      460 / 30 B32371A3306J030 19.5 940 63.5 70.5 0.28 12
      330 40 B32371A3406J030 21.5 1250 63.5 70.5 0.28 12
      50 B32371A3506J030 23 1100 63.5 82.5 0.31 12
      60 B32371A3606J030 24 1095 63.5 92.5 0.33 12
      70 B32371A3706J030 24.5 1000 63.5 107.5 0.40 12
      80 B32371A3806J030 25 1150 63.5 107.5 0.40 12
      100 B32371A3107J030 25.5 1050 63.5 132.5 0.48 12
      120 B32371A3127J030 27.5 1160 63.5 142.5 0.50 12
      590 / 10 B32371A4106J020 12.5 350 63.5 70.5 0.28 12
      420 15 B32371A4156J020 15 530 63.5 70.5 0.28 12
      20 B32371A4206J020 17 710 63.5 70.5 0.28 12
      25 B32371A4256J020 18.5 890 63.5 70.5 0.28 12
      30 B32371A4306J020 20 1050 63.5 70.5 0.28 12
      40 B32371A4406J020 22 760 63.5 82.5 0.31 12
      50 B32371A4506J020 23 1230 63.5 97.5 0.35 12
      60 B32371A4606J020 24 1000 63.5 107.5 0.40 12
      70 B32371A4706J020 25 1030 63.5 117.5 0.41 12

      Film Capacitors – Power Electronic Capacitors B3237X Series
      General purpose applications FilterCap MKD AC – Single phase
      For new design
      CAP PW PD 2019-05-14
      Please read Cautions and warnings and Page 14 of 33
      Important notes at the end of this document.
      B32371 series – M6 screw terminals
      VR/VRMS CR Ordering code Imax Î D H Weight Packing
      V μF A A mm mm kg unit
      590 / 80 B32371A4806J020 25 990 63.5 132.5 0.48 12
      420 100 B32371A4107J020 26 1120 63.5 142.5 0.50 12
      680 / 10 B32371A4106J080 13 400 63.5 70.5 0.28 12
      480 15 B32371A4156J080 15.5 600 63.5 70.5 0.28 12
      20 B32371A4206J080 17 800 63.5 70.5 0.28 12
      25 B32371A4256J080 18.5 750 63.5 82.5 0.31 12
      30 B32371A4306J080 20 880 63.5 82.5 0.31 12
      40 B32371A4406J080 21.5 760 63.5 107.5 0.40 12
      50 B32371A4506J080 23 960 63.5 107.5 0.40 12
      60 B32371A4606J080 23.5 850 63.5 132.5 0.48 12
      70 B32371A4706J080 24 900 63.5 142.5 0.50 12
      750 / 10 B32371A5106J030 13 470 63.5 70.5 0.30 12
      530 20 B32371A5206J030 18 680 63.5 82.5 0.31 12
      30 B32371A5306J030 20 650 63.5 107.5 0.40 12
      40 B32371A5406J030 21.5 760 63.5 117.5 0.41 12
      50 B32371A5506J030 23 800 63.5 132.5 0.48 12
      850 / 10 B32371A6106J000 13 520 63.5 70.5 0.28 12
      600 20 B32371A6206J000 17.5 695 63.5 92.5 0.33 12
      30 B32371A6306J000 20 730 63.5 107.5 0.40 12
      40 B32371A6406J000 21.5 720 63.5 132.5 0.48 12

      B32373 series – M10 screw terminals (terminal type A)
      VR/VRMS CR Ordering code Imax Î D H Weight Packing
      V μF A A mm mm kg unit
      350 / 150 B32373A2157J050 41.5 1800 75 117 0.65 9
      250 200 B32373A2207J050 45 2160 75 117 0.65 9
      250 B32373A2257J050 45 2000 75 142 0.75 6
      300 B32373A2307J050 60 3770 75 175 0.95 6
      330 B32373A2337J050 60 3560 75 195 1.05 9
      400 B32373A2407J050 60 3790 75 215 1.25 6
      500 B32373A2507J050 60 5400 85 195 1.30 9
      600 B32373A2607J050 60 4800 85 245 1.55 4
      460 / 100 B32373A3107J030 36 1440 75 117 0.65 9
      330 120 B32373A3127J030 39 1720 75 117 0.65 9
      150 B32373A3157J030 40 1600 75 142 0.75 6
      200 B32373A3207J030 48 2130 85 142 0.95 4
      250 B32373A3257J030 60 3600 85 195 1.30 9
      300 B32373A3307J030 60 4320 85 195 1.30 9
      330 B32373A3337J030 60 4160 85 215 1.40 4
      400 B32373A3407J030 60 4260 85 245 1.55 4

      Film Capacitors – Power Electronic Capacitors B3237X Series
      General purpose applications FilterCap MKD AC – Single phase
      For new design
      CAP PW PD 2019-05-14
      Please read Cautions and warnings and Page 15 of 33
      Important notes at the end of this document.
      B32373 series – M10 screw terminals (terminal type A)
      VR /VRMS CR Ordering code Imax Î D H Weight Packing
      V μF A A mm mm kg unit
      460 / 330 500 B32373A3507J030 60 5330 96 245 2.00 4
      590 / 60 B32373A4606J020 32 1270 75 102 0.60 6
      420 70 B32373A4706J020 33 1175 75 117 0.65 9
      80 B32373A4806J020 35 1340 75 117 0.65 9
      100 B32373A4107J020 35.5 1245 75 142 0.75 6
      120 B32373A4127J020 51 2550 75 165 0.90 6
      150 B32373A4157J020 59 3195 85 165 1.15 4
      200 B32373A4207J020 60 3360 85 195 1.30 9
      250 B32373A4257J020 60 3110 85 245 1.55 4
      300 B32373A4307J020 60 3730 85 245 1.55 4
      350 B32373A4357J020 60 4350 96 245 2.00 4
      400 B32373A4407J020 60 6720 116 195 2.25 4
      680 / 60 B32373A4606J080 32 1150 75 117 0.65 9
      480 66 B32373A4666J080 33 1260 75 117 0.65 9
      68 B32373A4686J080 38 1655 85 102 0.65 4
      70 B32373A4706J080 43 2050 75 145 0.75 6
      80 B32373A4806J080 46 2360 75 145 0.75 6
      86 B32373A4866J080 50 3400 85 120 0.80 4
      100 B32373B4107J080 50 2430 75 165 0.90 6
      120 B32373A4127J080 52 2300 75 195 1.05 9
      150 B32373A4157J080 60 2880 85 195 1.30 9
      166 B32373A4167J680 60 3200 85 195 1.30 9
      180 B32373A4187J080 60 4400 96 165 1.35 4
      200 B32373A4207J080 60 2840 85 245 1.55 4
      250 B32373A4257J080 60 3550 96 245 2.00 4
      280 B32373A4287J080 60 6250 116 175 2.05 4
      300 B32373A4307J080 60 5840 116 195 2.25 4
      350 B32373A4357J080 60 5970 116 215 2.45 4
      750 / 30 B32373A5306J030 25.5 938 75 102 0.60 6
      530 33 B32373A5336J030 29 1100 85 92 0.60 4
      47 B32373A5476J030 36 2210 75 120 0.65 9
      50 B32373A5506J030 40 2280 75 120 0.65 9
      60 B32373A5606J030 43 2740 85 120 0.80 4
      65 B32373A5656J030 44 2960 85 120 0.80 4
      70 B32373A5706J030 37 1325 85 127 0.85 4
      75 B32373A5756J030 43 1880 96 107 0.85 4

      B32373 series – M10 screw terminals (terminal type A)
      VR /VRMS CR Ordering code Imax Î D H Weight Packing
      V μF A A mm mm kg unit
      750 / 80 B32373A5806J030 41 1280 85 142 1.00 4
      530 100 B32373A5107J030 60 3330 96 145 1.15 4
      105 B32373B5107J530 60 3670 96 145 1.15 4
      110 B32373A5117J030 60 3750 96 145 1.15 4
      116 B32373A5117J630 60 3860 96 145 1.15 4
      120 B32373A5127J030 60 2590 85 195 1.30 9
      150 B32373A5157J030 60 5100 116 145 1.70 4
      200 B32373A5207J030 60 5570 116 165 1.90 4
      220 B32373A5227J030 60 5530 116 175 2.05 4
      250 B32373A5257J030 60 5480 116 195 2.15 4
      300 B32373A5307J030 60 4850 116 245 2.85 4
      330 B32373B5337J030 60 5200 116 245 2.85 4
      350 B32373A5357J030 60 5650 116 245 2.85 4
      850 / 33 B32373A6336J000 27 930 75 107 0.60 6
      600 41 B32373A6416J000 29 1000 75 117 0.65 9
      47 B32373A6476J000 34 1330 85 107 0.65 4
      50 B32373A6506J000 34 1220 85 117 0.80 4
      53 B32373A6536J000 35 1230 85 117 0.80 4
      60 B32373A6606J000 37.5 1700 96 107 0.85 4
      70 B32373A6706J000 48.5 2430 85 165 1.15 4
      80 B32373A6806J000 50.5 2130 85 195 1.30 9
      94 B32373A6946J000 54 3130 96 165 1.35 4
      100 B32373A6107J000 58 2660 96 195 1.60 4
      120 B32373A6127J000 60 3195 96 195 1.60 4
      130 B32373A6137J000 60 3170 96 195 1.60 4
      150 B32373A6157J000 60 2875 96 245 2.00 4
      180 B32373A6187J000 60 4800 116 195 2.15 4
      200 B32373B6207J000 60 3830 116 245 2.85 4
      250 B32373A6257J000 60 4790 116 245 2.85 4
      270 B32373A6277J000 60 5175 116 245 2.85 4
      300 B32373A6307J000 60 5750 136 245 3.80 4

      Film Capacitors – Power Electronic Capacitors B3237X Series
      General purpose applications FilterCap MKD AC – Single phase
      For new design
      CAP PW PD 2019-05-14
      Please read Cautions and warnings and Page 17 of 33
      Important notes at the end of this document.
      B32373 series – M10 screw terminals (terminal type B)
      VR /VRMS CR Ordering code Imax Î D H Weight Packing
      V μF A A Mm mm kg unit
      930 / 20 B32373A6206J060 22 910 75 92 0.55 6
      660 22 B32373A6226J060 23 810 75 102 0.60 6
      25 B32373A6256J060 24 840 75 107 0.60 6
      33 B32373A6336J060 29.5 1100 85 107 0.65 4
      41 B32373A6416J060 32 1165 85 117 0.80 4
      50 B32373A6506J060 33 1030 85 142 1.00 4
      68 B32373B6686J060 40 1400 96 142 1.15 4
      80 B32373A6806J060 55.5 2940 96 165 1.35 4
      90 B32373A6906J060 58 3000 96 175 1.45 4
      100 B32373A6107J060 60 2840 96 195 1.55 4
      120 B32373B6127J060 60 4240 116 165 1.90 4
      150 B32373A6157J060 60 4260 116 195 2.15 4
      200 B32373A6207J060 60 4120 116 245 2.85 4
      220 B32373A6227J060 60 4530 116 245 2.85 4
      250 B32373A6257J060 60 5150 136 245 3.8 4
      300 B32373A6307J060 60 6180 136 245 3.8 4
      1020 / 20 B32373A7206J020 24 800 75 102 0.60 6
      720 22 B32373B7226J020 26.5 1100 85 92 0.60 4
      25 B32373A7256J020 28.5 1000 85 102 0.65 4
      31 B32373A7316J020 31.5 960 85 117 0.80 4
      33 B32373A7336J020 34.5 1320 96 102 0.85 4
      36 B32373A7366J020 33.5 1115 85 117 0.80 4
      45 B32373A7456J020 36.5 1010 85 142 1.00 4
      50 B32373A7506J020 38 1125 85 142 1.00 4
      60 B32373A7606J020 44 1350 96 142 1.15 4
      65 B32373A7656J020 54.5 2600 96 165 1.35 4
      70 B32373A7706J020 53.5 1860 85 195 1.30 9
      80 B32373A7806J020 60 2480 96 195 1.60 4
      90 B32373A7906J020 60 2020 85 245 1.55 4
      100 B32373A7107J020 60 2250 85 245 1.55 4
      120 B32373A7127J020 60 2670 96 245 2.00 4
      150 B32373A7157J020 60 4000 116 215 2.45 4
      180 B32373A7187J020 60 4050 116 245 2.85 4

      Film Capacitors – AC Capacitors B32330 / B32332
      Motor run capacitors 450 V
      CAP FILM T RD PD AC July 2016
      Please read Cautions and warnings and Page 6 of 8
      Important notes at the end of this document.
      Ordering codes
      Rated
      voltage
      VR
      Rated
      capacitance
      CR
      Dimensions
      D x H
      Ordering
      code
      Approvals I Life class Packing
      unit
      V AC μF mm VDE TÜV UL CQC pcs
      450
      1 30 x 52 B3233*I6105J0#0 A A • • 49
      1.5 30 x 52 B3233*I6155J0#0 A A • • 49
      2 30 x 52 B3233*I6205J0#0 A A • • 49
      2.5 30 x 52 B3233*I6255J0#1 A A • • 49
      3 30 x 52 B3233*I6305J0#0 A A • • 49
      3.5 30 x 52 B3233*I6355J0#0 A A • • 49
      4 30 x 52 B3233*I6405J0#0 A A • • 49
      5 30 x 52 B3233*I6505J0#1 A A • • 49
      6 30 x 52 B3233*I6605J0#0 A A • • 49
      7 30 x 52 B3233*I6705J0#0 A A • • 49
      7.5 30 x 68 B3233*I6755J0#0 A A • • 49
      8 30 x 68 B3233*I6805J0#0 A A • • 49
      9 30 x 68 B3233*I6905J0#0 A A • • 49
      10 30 x 68 B3233*I6106J0#0 A A • • 49
      11 30 x 78 B3233*I6116J0#0 A A • • 49
      12 30 x 78 B3233*I6126J0#0 A A • • 49
      15 30 x 78 B3233*I6156J0#0 A A • • 49
      17 30 x 93 B3233*I6176J0#0 A A • • 49
      18 30 x 93 B3233*I6186J0#0 A A • • 49
      20 30 x 93 B3233*I6206J0#1 A A • • 49
      22 35 x 93 B3233*I6226J0#2 — A • • 36
      25 35 x 93 B3233*I6256J0#0 — A • • 36
      30 35 x 93 B3233*I6306J0#0 — A • • 36
      35 35 x 103 B3233*I6356J0#1 — A • • 36
      36 40 x 103 B3233*I6366J0#1 — A • • 36
      40 40 x 103 B3233*I6406J0#1 — A • • 36
      45 40 x 103 B3233*I6456J0#1 — A • • 36
      50 45 x 103 B3233*I6506J0#1 — A • • 25
      55 45 x 103 B3233*I6556J0#2 — — • • 25
      60 45 x 103 B3233*I6606J0#2 — — • • 25

      B32361A3606J030
      B32361A3706J030
      B32361A3806J030
      B32361A4106J080
      B32361A4156J080
      B32361A4206J080
      B32361A4256J080
      B32361A4306J080
      B32361A4406J080
      B32361A4506J080
      B32361A4606J080
      B32361A4706J080
      B32361B2207J050
      B32361B3107J030
      B32361B3506J030
      B32362A2257J050
      B32362A2307J050
      B32362A2407J050
      B32362A3107J030
      B32362A3157J030
      B32362A3257J030
      B32362A3307J030
      B32362A3407J030
      B32362A4107J080
      B32362A4157J080
      B32362A4207J080
      B32362A4257J080
      B32362A4606J080
      B32362A4706J080
      B32362A4806J080
      B32362B2207J050
      B32362B2507J050
      B32362B2607J050
      B32362B3207J030
      B32364A2157J050
      B32364A2257J050
      B32364A2307J050
      B32364A2606J050
      B32364A2806J050
      B32364A3157J030
      B32364A3207J030
      B32364A3506J030
      B32364A3806J030
      B32364A4306J080
      B32364A4506J080

      VDTCAP唯电电容
      CYG系列大功率云母电容器
      ▲特点
      产品具有宽频带、大功率、大电流、低功耗等特点,广泛用于广播发射机、高频淬火设备。
      ▲性能
      工作温度范围 -45~85℃
      外形尺寸 可定制
      频率范围 0~10MHz
      容量范围 10pF~1.5μF
      容量精度 G(±2%),J(±5%),K(±10%)
      额定工作电压(UR) 500V ~ 45kV,试验电压 1.2UR 60秒
      绝缘电阻 ≥2000MΩ(500V 测)
      损耗角正切 tgδ≤8×10-4(1kHz 测)

      可定制规格尺寸,电流越小体积越小,最小尺寸50*50*M6,详细规格请咨询销售人员。

      型号 电压 容量 尺寸 Irms@45℃
      320CYG102K10586 20000 0.001 105 86 M8 30
      320CYG222K10586 20000 0.022 105 86 M8 30
      315CYG152K10586 15000 0.0015 105 86 M8 30
      315CYG302K10586 15000 0.0033 105 86 M8 30
      312CYG392K10586 12000 0.0039 105 86 M8 30
      312CYG472K10586 12000 0.0047 105 86 M8 30
      310CYG472K10586 10000 0.0047 105 86 M8 30
      310CYG103K10586 10000 0.01 105 86 M8 30
      310CYG333K10586 10000 0.033 105 86 M8 30
      310CYG473K10586 10000 0.047 105 86 M8 30
      280CYG223K10586 8000 0.022 105 86 M8 35
      280CYG563K10586 8000 0.056 105 86 M8 35
      280CYG103K10586 8000 0.1 105 86 M8 35
      260CYG224K10586 6000 0.22 105 86 M8 35
      250CYG394K10586 5000 0.39 105 86 M8 35

      型号 容量UF 电压 尺寸
      UNL4W30K-F 30.0 400 35 53.7 6.0 30 900 24.2 19.4 14.6
      UNL4W80K-F 80.0 400 50 63 5.0 25 2000 35.0 28.0 14.3
      UNL5W35K-F 35.0 500 35 53.7 8.0 26 910 22.0 18.2 13.0
      UNL5W100K-F 100.0 500 50 63 6.0 22 2200 31.8 25.4 13.2
      UNL6W30K-F 30.0 600 35 53.7 9.0 30 900 20.7 17.0 12.0
      UNL6W80K-F 80.0 600 50 63 6.5 25 2000 30.5 24.4 12.6
      UNL7W20K-F 20.0 750 35 53.7 10.0 37 740 19.0 16.0 9.9
      UNL7W50K-F 50.0 750 50 63 7.0 30 1500 29.4 23.5 12.0
      UNL8W15K-F 15.0 800 35 53.7 10.0 42 630 18.8 15.0 9.8
      UNL8W40K-F 40.0 800 50 63 7.5 35 1400 28.4 22.8 11.7
      UNL9W13P5K-F 13.5 900 35 53.7 10.5 43 580 18.0 14.5 9.6
      UNL9W35K-F 35.0 900 50 63 8.0 36 1260 27.5 22.0 11.3
      UNL10W10K-F 10.0 1000 35 53.7 12.0 50 500 17.5 13.7 9.0
      UNL10W25K-F 25.0 1000 50 63 8.5 40 1000 26.7 21.4 11.0
      UNL12W7P5K-F 7.5 1200 35 53.7 13.5 60 450 16.0 12.0 8.4
      UNL12W20K-F 20.0 1200 50 63 9.0 50 1000 26.0 20.7 10.7
      UNL15W4P7K-F 4.7 1500 35 53.7 15.0 72 338 15.0 11.5 7.8
      UNL15W13K-F 13.0 1500 50 63 10.0 60 780 24.6 19.7 10.1

      1,000 Peak Volts 3,000 Peak Volts
      75000 29110B753JO0 18 22 22 16 12000 29130B123JO0 18 20 16 9.1
      82000 29110B823JO0 18 22 22 16 13000 29130B133JO0 18 20 16 10
      91000 29110B913JO0 18 22 22 16 15000 29130B153JO0 18 20 16 10
      100000 29110B104JO0 18 22 22 18 16000 29130B163JO0 18 20 16 10
      1,500 Peak Volts 4,000 Peak Volts
      30000 29115B303JO0 18 22 18 12 5100 29140B512JO0 16 16 12 6.2
      33000 29115B333JO0 18 22 20 13 5600 29140B562JO0 16 18 13 6.8
      36000 29115B363JO0 18 22 20 13 6000 29140B602JO0 16 18 13 7.5
      39000 29115B393JO0 18 22 20 13 6200 29140B622JO0 16 18 13 7.5
      43000 29115B433JO0 18 22 22 13 6800 29140B682JO0 16 18 13 7.5
      47000 29115B473JO0 18 22 22 15 7500 29140B752JO0 18 18 13 7.5
      51000 29115B513JO0 18 22 22 15 8200 29140B822JO0 18 20 15 8.2
      56000 29115B563JO0 18 22 22 15 9100 29140B912JO0 18 20 15 8.2
      62000 29115B623JO0 18 22 22 16 10000 29140B103JO0 18 20 15 9.1
      68000 29115B683JO0 18 22 22 16 11000 29140B113JO0 18 20 15 9.1
      2,000 Peak Volts 6,000 Peak Volts
      18000 29120B183JO0 18 20 16 11 47 29160B470JO0 2 1.2 0.5 0.2
      20000 29120B203JO0 18 22 18 11 50 29160B500JO0 2 1.3 0.6 0.2
      22000 29120B223JO0 18 22 18 11 51 29160B510JO0 2 1.3 0.6 0.2
      24000 29120B243JO0 18 22 18 12 56 29160B560JO0 2.2 1.3 0.6 0.2
      27000 29120B273JO0 18 22 18 12 62 29160B620JO0 2.2 1.5 0.6

      版權(quán)所有:http://m.eiocc.cn 轉(zhuǎn)載請注明出處
      <kbd id="s06j9"></kbd>
      1. 波多野结衣性爱视频 | 成人在线观看网址 | 国产成人三级片 | 高跟91娇喘 | 超碰自拍人人操 | 欧美三级韩国三级日本一级 | 91社区乱伦 | 91精品日产乱码一二三区别 | 国产午夜精华视频 | 91精品国产92久久久久 |